| ชื่อนามสกุล | ทช21001 | ทช21002 | ทช21003 | ทร21001 | พค21001 | พต21001 | พท21001 | พว21001 | สค21001 | สค21002 | สค21003 | อช21001 | อช21002 | อช21003 | ทร02017 | ทร02030 | พว02025 | พว22002 | อช23407 | กิจกรรม | วิชาบังคับ | วิชาเลือก | เกรดเฉลี่ย | เกรดเฉลี่ยรวม | รายงานสรุปผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวสุมินตรา เงินเย็น | 2/63 | 3/74 | 136 | 4 | 1 | 2.20 | 2.48 | ||||||||||||||||||
| นายภานุวัฒน์ ยารังษี | 2.5/68 | /0 | 2/60 | 93 | 1 | 1 | 2.25 | 1.60 | |||||||||||||||||
| นางสาวอทิติญา ปัญญา | 2.5/69 | 191 | 0 | 1 | 2.50 | 2.17 | |||||||||||||||||||
| นายพิชาภพ นันต๊ะสี | /0 | 2/62 | ขส. | /0 | 100 | 4 | 0 | 2.00 | 1.74 | ||||||||||||||||
| นายสมพร อานันต์ | 3/73 | 2.5/69 | 2/61 | 2.5/68 | 85 | 12 | 3 | 2.56 | 2.31 | ||||||||||||||||
| นางจรูญศรี อานันต์ | 3/71 | 2.5/69 | 2.5/69 | 2.5/68 | 101 | 12 | 3 | 2.66 | 2.47 | ||||||||||||||||
| นางสาวรุ่งทิพย์ เผ่าเต็ม | 1.5/58 | /0 | 2/64 | 2.5/69 | 2/60 | 77 | 8 | 4 | 1.83 | 1.90 | |||||||||||||||
| นายณัฐพล สมศรี | 1/69 | 1.5/59 | 1/65 | 2/60 | 1/68 | 27 | 12 | 4 | 1.18 | 1.45 | |||||||||||||||
| นายเกียรติศักดิ์ สมศรี | 1/70 | 2/60 | 1/64 | 1.5/57 | 1.5/58 | 64 | 12 | 4 | 1.37 | 1.54 | |||||||||||||||
| นายธนภัทร ปิงยศ | ขส. | 2/62 | 2/61 | 2/63 | 2/63 | 94 | 7 | 4 | 2.00 | 1.92 | |||||||||||||||
| นายเทวราช สมศรี | 3.5/77 | 3.5/78 | ขส. | 2.5/66 | 2.5/69 | 113 | 9 | 4 | 3.19 | 2.40 | |||||||||||||||
| นายกฤษกร เขมพงศ์พิสุทธิ์ | ขส. | ขส. | 1.5/56 | ขส. | 50 | 3 | 0 | 1.50 | 1.67 | ||||||||||||||||
| นายจิรยุทธ ปิงยศ | 2.5/66 | 1/72 | 2.5/65 | 2.5/65 | 3/71 | 143 | 12 | 4 | 2.21 | 2.05 | |||||||||||||||
| นายดิลก เจริญ | 2/60 | 2/62 | 2/62 | 2/64 | 54 | 12 | 3 | 2.00 | 2.20 | ||||||||||||||||
| นางจรรยา จันธิมา | 2.5/65 | 2/61 | 2/62 | 2/62 | 1.5/58 | 25 | 12 | 4 | 2.06 | 1.80 | |||||||||||||||
| นางสาวแสงเดือน ธะดวงศร | 1.5/57 | 1.5/57 | /0 | 2/63 | 2/64 | 0 | 9 | 4 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||||
| นางแสงจันทร์ ปัญญา | 2/64 | 2/62 | 2/62 | 2.5/69 | 1.5/58 | 30 | 12 | 4 | 1.93 | 2.06 | |||||||||||||||
| นายนพรัตน์ เจนใจ | 3.5/77 | 2/61 | 3/71 | 3/74 | 3/70 | 75 | 12 | 4 | 2.90 | 2.71 | |||||||||||||||
| นายอภิชาติ จันสุวรรณ์ | 2/63 | 2.5/68 | 3/70 | 2.5/65 | 1/66 | 74 | 12 | 4 | 2.15 | 2.27 | |||||||||||||||
| นางอมรรัตน์ ปวนมูล | ขส. | 2/62 | 2.5/65 | 2.5/68 | ขส. | 34 | 7 | 1 | 2.25 | 2.12 | |||||||||||||||
| นางปภาดา ยารังษี | 3/70 | 2.5/66 | 2.5/68 | 3.5/77 | 2.5/65 | 85 | 12 | 4 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||||||
| นายณัฐภูมิ ยารังษี | 3/70 | 294 | 2 | 0 | 3.00 | 1.94 | |||||||||||||||||||
| นายคมกริช จุมปูฟู | 2/62 | 2/64 | 51 | 4 | 0 | 2.00 | 1.64 | ||||||||||||||||||
| นางสาวเสาวลักษณ์ มหาไทย | 1.5/55 | 1.5/56 | 1.5/57 | 1/53 | 1.5/57 | 34 | 14 | 3 | 1.44 | 1.89 | |||||||||||||||
| นางจรันต์ วงค์ขัติ | 1.5/59 | 1/51 | 1/56 | 1/50 | 1/50 | 14 | 12 | 4 | 1.15 | 1.37 | |||||||||||||||
| นางแสงหล้า ทะนนท์ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| นางทิวาทิพย์ วงค์ขัติ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| นางพิน นามวิเศษ | 1/51 | 1/57 | 1/58 | 1/54 | 1/56 | 20 | 12 | 4 | 1.00 | 1.22 | |||||||||||||||
| นายภูบดินทร์ มิ่งขวัญ | 1.5/56 | /0 | 1/51 | 1.5/59 | 1/53 | 0 | 8 | 4 | 1.25 | 1.43 | |||||||||||||||
| นายฉัตรชัย มหาวรรณ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| นางสาวทองหลั่น เผ่าเต็ม | /0 | 1.5/57 | 2/62 | 2/60 | 1.5/58 | 40 | 7 | 4 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||||
| นายชัยพงษ์ เผ่าตุ้ย | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| นายเอกวัฒน์ ปัญโญ | 2/62 | 1.5/56 | 2/60 | 1/54 | 1.5/58 | 1.5/57 | 157 | 12 | 5 | 1.70 | 1.90 | ||||||||||||||
| นางสาวมยุเรศ มาเยอะ | 3/71 | 211 | 0 | 1 | 3.00 | 2.71 | |||||||||||||||||||
| นายปิยะชาติ ยิ่งนอก | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 1.28 | ||||||||||||||||
| นายธีรวัฒน์ คำนวล | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 1.73 | ||||||||||||||
| นางสาวอารีย์ฤทัย ไชยวุฒิ | 3/71 | 2.5/66 | 2.5/68 | 2.5/65 | 2/60 | 134 | 3 | 5 | 2.43 | 2.26 | |||||||||||||||
| นายมงคล ปฐมาภินันท์ | 1.5/56 | 1.5/55 | 1.5/58 | 2/60 | 2/60 | 1/58 | 127 | 12 | 5 | 1.47 | 1.80 | ||||||||||||||
| นายอาทิตย์ เสนาะคำ | 1/51 | /0 | ขส. | 1/50 | 1/54 | 1/51 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| นางพจนา อินต๊ะสาร | 2.5/66 | 3/70 | 2/63 | 3/70 | 2.5/68 | 2.5/65 | 67 | 12 | 5 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||
| นางเสน่ห์ ไชยสาร | 2/62 | 2/64 | 2/62 | 2/62 | 2.5/69 | 1/67 | 47 | 12 | 5 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||
| นางสมสาย อินต๊ะสาร | 2/61 | 2/62 | 2.5/67 | 2/61 | 2/62 | 1.5/59 | 67 | 12 | 5 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| นางกาบศรี คำภิโล | 2.5/67 | 2/63 | 2.5/66 | 2/61 | 2.5/65 | 2.5/67 | 67 | 12 | 5 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
| นางแสงเดือน ฟูแสง | 2.5/65 | 3.5/76 | 2/64 | 2/63 | 2.5/67 | 2.5/67 | 67 | 12 | 5 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||
| นางสมคิด ศรีรัตนะ | 2.5/67 | 2/62 | 2/64 | 2/64 | 2/62 | 2/60 | 67 | 12 | 5 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
| นางบัวติ๊บ ราชเนตร | 2/64 | 2/64 | 2/64 | 2.5/66 | 2.5/65 | 1.5/58 | 67 | 12 | 5 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||||
| นางเพชร ไชยสาร | 2.5/65 | 1.5/59 | 2.5/66 | 2/63 | 2.5/66 | 2/63 | 67 | 12 | 5 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
| นางบัวดา ไชยวุฒิขจร | 2/63 | 2.5/65 | 2/63 | 2.5/66 | 2.5/66 | 2/63 | 67 | 12 | 5 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||
| นางแสงดาว ราชเนตร | 2.5/69 | 2/60 | 2/62 | 2/60 | 2.5/68 | 2/63 | 67 | 12 | 5 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||
| นางรำพา อินต๊ะวิชา | 3.5/0 | 2.5/0 | 3/73 | 3/0 | 3.5/0 | 2/0 | 2.5/0 | 2/0 | 2/0 | 2.5/68 | 2/64 | 2.5/67 | 67 | 30 | 5 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| นางสาวแสงด่วน เมืองชื่น | 2/62 | 2/63 | 1/66 | 2/60 | 1.5/57 | 67 | 12 | 4 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||||
| นางสาวสมเปิง ศรีทอน | 2/62 | 2/61 | 1/62 | 2.5/66 | 2/64 | 67 | 12 | 4 | 1.84 | 1.84 | |||||||||||||||
| นางนิรัญดร ไชยลังกา | 2/64 | ขส. | 67 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| นายบุญเรือง เขียวงาม | 2/64 | 1.5/59 | 1/64 | 1.5/56 | 1.5/59 | 2/60 | 0 | 12 | 5 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||
| นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะสาร | 2/64 | 2/62 | 1.5/58 | 2/64 | 1.5/58 | 67 | 12 | 4 | 1.81 | 1.81 | |||||||||||||||
| นางคำบอน ราชเนตร | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางปราณี ไชยราช | 2.5/66 | 2/60 | 2.5/65 | 2.5/66 | 2.5/66 | 2/60 | 67 | 12 | 5 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||
| นายมานพ คำนวล | 3.5/76 | 3.5/76 | 3.5/79 | 2/63 | 3.5/79 | 2.5/66 | 60 | 12 | 5 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||
| นางเพียร นามนา | 2.5/69 | 2.5/65 | 2.5/65 | 2.5/66 | 2.5/68 | 2.5/65 | 60 | 12 | 5 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||
| นางชนิดาภา อินต๊ะสาร | 2/63 | 2.5/65 | 2/61 | 2.5/67 | 2.5/65 | 2/61 | 27 | 12 | 5 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||
| นางจันทร์เป็ง คำนวล | 2.5/67 | 2/60 | 2.5/65 | 2/60 | 2.5/65 | 1/69 | 60 | 12 | 5 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||
| นางสาวคำ ราชเนตร | 3/70 | 2/64 | 3.5/75 | 2.5/68 | 2/63 | 3/74 | 67 | 12 | 5 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||
| นางสาวรำเภา วงค์ษา | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางแสงเพียร มากสุก | 3/73 | 3/71 | 2.5/69 | 2.5/68 | 3/73 | 60 | 12 | 4 | 2.87 | 2.87 | |||||||||||||||
| นายธนาธิป กันทะวงค์ | 3.5/76 | 2/62 | 2.5/67 | 2/60 | 202 | 11 | 0 | 2.40 | 1.98 | ||||||||||||||||
| นายเจษฎา มณีจันสุข | 2.5/65 | 233 | 0 | 1 | 2.50 | 1.92 | |||||||||||||||||||
| นางสาวพัทธ์ชนันท์ พันธุ์อภัย | ขส. | 1/52 | /0 | ขส. | 1.5/55 | 1.5/56 | 97 | 3 | 2 | 1.20 | 1.71 | ||||||||||||||
| นางสาวกนกวรรณ เฟืองตลบ | 1/54 | /0 | /0 | /0 | 27 | 3 | 0 | 1.00 | 1.69 | ||||||||||||||||
| นายธนศักดิ์ รัตนะวรรณี | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 232 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | ||||||||||||||
| นางสาวชลธิชา ดวงสุวรรณ | 2/63 | 2.5/67 | 1/63 | 1/58 | 2.5/66 | 2/61 | 211 | 16 | 1 | 1.82 | 1.85 | ||||||||||||||
| นายปฏิเวช วงค์ขัติย์ | /48 | ขส. | ขส. | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 1.31 | |||||||||||||||||
| นางสาวหฤทัย หมีคุ้ม | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 168 | 0 | 0 | 0.00 | 1.94 | ||||||||||||||||
| นายจักรพงษ์ กันคำ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | /0 | 132 | 0 | 0 | 0.00 | 1.48 | ||||||||||||||
| นางสาวณัฏฐ์นรี สมเงิน | 2.5/69 | 2.5/65 | 2/60 | 3/72 | 1.5/58 | 1.5/59 | 84 | 12 | 5 | 2.20 | 1.95 | ||||||||||||||
| นางสาวอัญธิกา ซาจันทร์ | 2/64 | 1/63 | 1.5/58 | 2.5/65 | 35 | 12 | 3 | 1.73 | 1.89 | ||||||||||||||||
| นางสาวศศิวิมล นิลสิงขรณ์ | 2.5/68 | 2.5/67 | 2.5/68 | 3/72 | 2.5/66 | 161 | 9 | 5 | 2.53 | 2.20 | |||||||||||||||
| นายอรุช วรชิน | 3/70 | 2/60 | 3/71 | 82 | 12 | 0 | 2.66 | 1.90 | |||||||||||||||||
| นายอนุวัฒน์ ไชยกูล | 1.5/58 | 1.5/56 | 1.5/57 | 15 | 12 | 0 | 1.50 | 1.85 | |||||||||||||||||
| นางสาวสุภาวิณีย์ พรมรัตน์ | 3.5/75 | 3/70 | 2/60 | 2.5/65 | 2.5/69 | 3/70 | 24 | 12 | 5 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||||
| นางสาวนันทิดา ทะเสนฮด | 3/74 | 2.5/69 | 3.5/76 | 2/60 | 3/74 | 2.5/69 | 81 | 12 | 5 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
| นายสิรภพ เทพวงศ์ | 1/52 | 1.5/55 | 1/53 | 1.5/57 | 1/53 | 2.5/65 | 36 | 12 | 5 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||
| นายรณชัย สร้อยสนธิ์ | ขส. | 135 | 0 | 0 | 0.00 | 1.82 | |||||||||||||||||||
| นายสุทธิพงษ์ ยารังษี | 2.5/68 | 2.5/65 | 1.5/59 | 2.5/66 | 2.5/68 | 91 | 14 | 1 | 2.30 | 2.04 | |||||||||||||||
| นายภานุสรณ์ เผ่าตุ้ย | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 1.65 | |||||||||||||||
| นายภาณุพงษ์ ยอดเมือง | ขส. | ขส. | ขส. | 2/60 | ขส. | 205 | 2 | 0 | 2.00 | 2.20 | |||||||||||||||
| นายสุทธิพจน์ เผ่ากันทะ | 3.5/76 | 3/70 | 164 | 1 | 1 | 3.25 | 2.15 | ||||||||||||||||||
| นางสาวเกษมณี เรือนกุล | 2/62 | 2.5/68 | 128 | 0 | 2 | 2.25 | 2.10 | ||||||||||||||||||
| นายภูวดล ปัญทะเนตร | 2.5/65 | 2/63 | 2/60 | 2.5/67 | 128 | 6 | 2 | 2.18 | 1.78 | ||||||||||||||||
| นายพีรวิชญ์ นามวงค์ | 1.5/57 | 39 | 0 | 1 | 1.50 | 1.62 | |||||||||||||||||||
| นางสาวอัยยรัชช์ เผ่าเต็ม | ขส. | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 2.15 | |||||||||||||||||||
| นายปฐม เผ่าแจ้ | ขส. | ขส. | /6 | ขส. | ขส. | ขส. | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 2.12 | ||||||||||||||
| นางศิรินนภา เมฆสุวรรณ์ | ขส. | ขส. | 2.5/69 | 3/72 | 2/64 | ขส. | 25 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||
| เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ท้าว | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นายวิทวัส ปัญญา | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางบัวแก้ว ไชยวงค์ | ขส. | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 2.27 | |||||||||||||||||||
| นายกฤษดา คำเก่ง | 2/62 | 86 | 0 | 1 | 2.00 | 2.23 | |||||||||||||||||||
| นายณัฐพงษ์ เย็นจุรีย์ | 2/63 | 41 | 0 | 3 | 2.00 | 1.81 | |||||||||||||||||||
| นางสาวกรพินธุ์ บุญมี | 3.5/79 | 96 | 1 | 0 | 3.50 | 2.90 | |||||||||||||||||||
| นางสาววรัญญา คำมา | มส. | มส. | มส. | มส. | มส. | มส. | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 1.42 | ||||||||||||||
| นางสาวอรุณี ภาระจำ | 3/72 | 2.5/68 | 3/71 | 2/64 | 3/71 | 2.5/69 | 53 | 12 | 5 | 2.73 | 2.63 | ||||||||||||||
| นางคำมี ชัยวร | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางนลินี ปวงคำ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางสาวจีราภร หน่อคำ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นายวีรชิต ชาญประเสริฐ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางสาวผ่องศรี บุญมา | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางสาวอุไรรัตน์ พร้อมสุข | ขส. | ขส. | 1.5/59 | 2/64 | 2/63 | ขส. | 20 | 3 | 2 | 1.70 | 1.59 | ||||||||||||||
| นางสาวสุกัญญา รอดแก้ว | 0/47 | 1/52 | ขส. | ขส. | ขส. | 1/50 | 20 | 4 | 3 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| นางสาวณัฐกานต์ เรืองศักดิ์ | 2.5/67 | 2.5/69 | 62 | 0 | 2 | 2.50 | 1.96 | ||||||||||||||||||
| นางบังอร สุภาวรารัตน์ | ขส. | ขส. | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 2.21 | ||||||||||||||||||
| นางธนาพร สมศรี | ขส. | ขส. | 94 | 0 | 0 | 0.00 | 2.13 | ||||||||||||||||||
| นางจุฬาลักษณ์ เจนใจ | 2/64 | 3.5/75 | 190 | 0 | 2 | 2.75 | 1.93 | ||||||||||||||||||
| นายสว่าง สมศรี | 2/61 | 2.5/67 | 201 | 0 | 2 | 2.25 | 1.59 | ||||||||||||||||||
| นางจันจิรา แก้วเทพ | 2/63 | 1.5/59 | 224 | 0 | 2 | 1.75 | 1.79 | ||||||||||||||||||
| นายธวัฒ ค่องค้า | 1/54 | 3/70 | 162 | 0 | 2 | 2.00 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| นายปฐมพงค์ หมื่นยา | 2.5/68 | 1.5/58 | 129 | 0 | 2 | 2.00 | 1.98 | ||||||||||||||||||
| นายสำราญ ก้อนคำ | 2/64 | 2.5/65 | 144 | 0 | 2 | 2.25 | 1.95 | ||||||||||||||||||
| นางผ่องศรี ค่องค้า | 2.5/66 | 2.5/67 | 167 | 0 | 2 | 2.50 | 2.24 | ||||||||||||||||||
| นายวันครู ชูกร | 2/61 | 2.5/65 | 156 | 0 | 2 | 2.25 | 2.39 | ||||||||||||||||||
| นายวุฒิชัย ฟองวารินทร์ | 1/53 | ขส. | 46 | 0 | 1 | 1.00 | 1.37 | ||||||||||||||||||
| นางสาวนารีนารถ ดาลุนฉิม | 3/71 | 2.5/69 | 1.5/56 | 2/61 | 0 | 16 | 0 | 2.34 | 2.06 | ||||||||||||||||
| นางเพียร การเร็ว | 2/64 | 2/63 | 2/63 | 2/64 | 2.5/65 | 2/62 | 173 | 7 | 5 | 2.04 | 1.74 | ||||||||||||||
| นายชนินทร์ ไชยวุฒิ | 2.5/67 | 2/64 | 2.5/65 | 2/64 | 2.5/69 | 125 | 16 | 1 | 2.26 | 1.92 | |||||||||||||||
| นายภราดร บุญยืน | 2/63 | 1.5/58 | 2.5/66 | 2/62 | 2/64 | 2.5/66 | 167 | 12 | 5 | 2.05 | 2.13 | ||||||||||||||
| นายภานุพงศ์ แลวาฤทธิ์ | 2.5/66 | 2/61 | 2.5/68 | 2.5/66 | 2.5/68 | 2/60 | 70 | 12 | 5 | 2.29 | 2.22 | ||||||||||||||
| นายณัฐเมธิน สมศรี | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | ||||||||||||||
| นางบุญปั๋น พินิจ | 2.5/68 | 2/64 | 2.5/68 | 2/64 | 2.5/69 | 2/63 | 60 | 12 | 5 | 2.26 | 2.09 | ||||||||||||||
| นางแต๋ง เงินเย็น | มส. | มส. | มส. | มส. | ขส. | มส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางบัวเริ่ม เชื้อจริง | มส. | มส. | มส. | มส. | ขส. | มส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางหลี่ ทาจินะ | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางสาวนารี แซ่เถา | 2/64 | 2/63 | 2/64 | 3/73 | 2/62 | 2.5/65 | 30 | 12 | 5 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
| นายชัยณรงค์ สมศรี | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นายปฏิพล บุญยืน | ขส. | ขส. | 1/67 | ขส. | 2/61 | ขส. | 87 | 3 | 1 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||
| นางยงศรี วงค์หาญ | 3.5/76 | 2/63 | 3/74 | 3.5/79 | 177 | 11 | 0 | 2.81 | 2.52 | ||||||||||||||||
| นางสาวชญานิษฐ์ โชคชยากร | 1.5/56 | 1.5/58 | 1.5/58 | 105 | 0 | 5 | 1.50 | 1.87 | |||||||||||||||||
| นายอัฐชฎา สุนสะดี | 2/61 | 207 | 0 | 3 | 2.00 | 1.90 | |||||||||||||||||||
| นางสาวชนิษฐา โชคชยากร | 1.5/59 | 2/60 | 108 | 0 | 2 | 1.75 | 1.84 | ||||||||||||||||||
| พระอุดร ใบอุบล | 1.5/58 | 2/63 | 34 | 0 | 2 | 1.75 | 2.43 | ||||||||||||||||||
| นายสุวัฒน์ ไพทูรย์ | /47 | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | /41 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2.17 | ||||||||||||||
| นางสาวเพชรรัตน์ สุยะต๊ะ | 2.5/65 | 2/63 | 1.5/59 | 1.5/59 | 1/64 | 133 | 8 | 5 | 1.88 | 1.49 | |||||||||||||||
| นางสายธาร สุยะต๊ะ | 2/64 | 2/64 | 3/70 | 2/63 | 2/62 | 2.5/66 | 185 | 12 | 5 | 2.26 | 2.06 | ||||||||||||||
| นางสาวสกาวเดือน สองกะสิน | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 124 | 0 | 0 | 0.00 | 1.77 | ||||||||||||||
| นายทวีศักดิ์ ปูเลย | ขส. | /42 | ขส. | ขส. | /39 | ขส. | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 2.44 | ||||||||||||||
| นายนราวิชญ์ อารินทร์ | 0/62 | 1/63 | 3/71 | 2.5/69 | 2/64 | 1/64 | 49 | 7 | 5 | 1.70 | 1.59 | ||||||||||||||
| เด็กหญิงณัฐณิชา สุภารัตน์ | 3/73 | 3.5/78 | 4/80 | 183 | 0 | 5 | 3.70 | 3.50 | |||||||||||||||||
| นางสาวเรณู สมศรี | 3/71 | 1.5/57 | 2.5/67 | 2.5/67 | 1.5/58 | 2.5/66 | 95 | 12 | 5 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
| เด็กชายธนะกิจ ชาญประเสริฐ | 1.5/55 | 2.5/65 | 1/51 | 126 | 8 | 3 | 1.72 | 1.53 | |||||||||||||||||
| นายทรงยศ ผลงาม | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 115 | 0 | 0 | 0.00 | 1.96 | ||||||||||||||||
| นายศุภกิตต์ มูลเมือง | 2.5/67 | 1.5/59 | 3/73 | 2.5/69 | 2/62 | 208 | 8 | 2 | 2.15 | 1.64 | |||||||||||||||
| นายสราวุธ สมุทยานนท์ | 2/60 | 1.5/57 | 1/51 | 1.5/59 | 1.5/57 | 2/62 | 0 | 12 | 5 | 1.64 | 1.65 | ||||||||||||||
| นายภานุพงศ์ จุ่งมิตร | 1.5/58 | 102 | 0 | 1 | 1.50 | 1.52 | |||||||||||||||||||
| นางสาวกัญญาอร พุทธธรรม | ขส. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 2.06 | |||||||||||||||||||
| นายนพดล พันธ์พืช | 1.5/59 | 1.5/58 | 1.5/57 | 205 | 0 | 5 | 1.50 | 1.28 | |||||||||||||||||
| นายอวิรุทธิ์ จิตรดวงวัน | 1/54 | 2/62 | 39 | 0 | 2 | 1.50 | 1.73 | ||||||||||||||||||
| นายกีรติ ใจตุ้ย | 1.5/57 | 2/63 | 2/64 | 2.5/66 | 202 | 10 | 0 | 1.85 | 1.83 | ||||||||||||||||
| นายชนพัฒน์ ปินใจ | 1.5/55 | 2.5/67 | 206 | 6 | 0 | 1.83 | 1.56 | ||||||||||||||||||
| นางสาวรัตติกาล ผัดวงค์ | 2/62 | 203 | 0 | 1 | 2.00 | 2.03 | |||||||||||||||||||
| นายอานนต์ ธรรมโหร | 1.5/57 | 1/50 | 1.5/56 | 1.5/58 | 171 | 12 | 3 | 1.36 | 1.49 | ||||||||||||||||
| นายณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ | 2/64 | 2/63 | 2.5/65 | 2/64 | 109 | 12 | 3 | 2.10 | 2.03 | ||||||||||||||||
| นายพชรพล สิงหสาร | 1/54 | 1/54 | 1.5/55 | 1/53 | 1/53 | 1/54 | 71 | 12 | 5 | 1.08 | 1.54 | ||||||||||||||
| นางสาววารุณี ไชยศรีทา | 1/50 | 1/54 | 1.5/55 | 1.5/57 | 40 | 12 | 3 | 1.20 | 1.76 | ||||||||||||||||
| นายเจตสดา นาโควงค์ | 2.5/68 | 2/64 | 1/57 | 2.5/66 | 2.5/67 | 2.5/68 | 130 | 12 | 5 | 2.11 | 1.87 | ||||||||||||||
| นายกฤษฎา แก้ววรรณรัตน์ | 1/53 | 1/52 | 1/53 | 1/54 | 1/53 | 1/52 | 165 | 12 | 5 | 1.00 | 1.17 | ||||||||||||||
| นายธนโชติ สาดสาร | 2/62 | ขส. | 1.5/55 | 2/60 | 1.5/59 | 2/61 | 53 | 8 | 5 | 1.84 | 1.56 | ||||||||||||||
| นางสาววัชราวรรณ อ้อยหวาน | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.61 | ||||||||||||||
| นางสาวพิยดา เรืองขจร | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | ขส. | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| นางกัญญนันทน์ ชวลิตจิรโรจน์ | 2.5/68 | 2/63 | 2/63 | 165 | 12 | 0 | 2.20 | 2.00 | |||||||||||||||||
| นางบุญปั๋น ใจอุ่น | 2/62 | 2.5/68 | 1.5/56 | 2/60 | 1.5/59 | 2/64 | 1.5/57 | 1/58 | 2.5/66 | 123 | 8 | 8 | 1.78 | 1.47 | |||||||||||
